<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dos projectes interessants: Ziudad i arreglaMicalle</title>
	<atom:link href="http://www.edgarrovira.com/blog/2010/02/17/dos-projectes-interessants-ziudad-i-arreglamicalle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgarrovira.com/blog/2010/02/17/dos-projectes-interessants-ziudad-i-arreglamicalle/</link>
	<description>El bloc de l&#039;Edgar Rovira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Javier Yohn</title>
		<link>http://www.edgarrovira.com/blog/2010/02/17/dos-projectes-interessants-ziudad-i-arreglamicalle/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Javier Yohn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarrovira.com/blog/?p=443#comment-214</guid>
		<description>Me refiero a que hay poca participación en una doble vertiente. Por un lado, los jóvenes en España son, en general (con todos los recortes a la realidad que conlleva una generalización), muy reacios a hablar de político. Y los jóvenes son los que más &quot;participan&quot; en la red. Y por otro lado, las personas adultas sufren esa brecha digital a lo que se añade lo que tú comentas y que yo no había pensado: los canales de participación para las personas adultas son los que son. Internet es un mundo extraño para ellos con poca conexión con la realidad, en este caso, política.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me refiero a que hay poca participación en una doble vertiente. Por un lado, los jóvenes en España son, en general (con todos los recortes a la realidad que conlleva una generalización), muy reacios a hablar de político. Y los jóvenes son los que más &#8220;participan&#8221; en la red. Y por otro lado, las personas adultas sufren esa brecha digital a lo que se añade lo que tú comentas y que yo no había pensado: los canales de participación para las personas adultas son los que son. Internet es un mundo extraño para ellos con poca conexión con la realidad, en este caso, política.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edgar Rovira</title>
		<link>http://www.edgarrovira.com/blog/2010/02/17/dos-projectes-interessants-ziudad-i-arreglamicalle/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Edgar Rovira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarrovira.com/blog/?p=443#comment-212</guid>
		<description>Lo de la brecha digital es cierto aunque cada vez menos. Sólo hay que ver los datos de acceso a banda ancha o la segunda oleada de redes sociales publicada recientemente por The Cocktail.

En cuanto a la cultura de participación tengo mis dudas. Es cierto que no actuamos como en los países anglosajones, movidos por el sentimiento de responsabilidad individual, pero tampoco tengo tan claro que participemos poco. 

En mi opinión el problema es que tenemos una imagen hecha de cuáles son los canales de participación (partidos, elecciones cada 4 años, sindicatos, asociaciones, etc.) y estamos poco abiertos a nuevos modelos.

La comunicación tiene que ir encaminada a solucionar este problema, lo que no tengo tan claro es cómo, y, sobretodo, financiado por quién.

Intentaré explicar mejor esta idea un día de estos con un post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de la brecha digital es cierto aunque cada vez menos. Sólo hay que ver los datos de acceso a banda ancha o la segunda oleada de redes sociales publicada recientemente por The Cocktail.</p>
<p>En cuanto a la cultura de participación tengo mis dudas. Es cierto que no actuamos como en los países anglosajones, movidos por el sentimiento de responsabilidad individual, pero tampoco tengo tan claro que participemos poco. </p>
<p>En mi opinión el problema es que tenemos una imagen hecha de cuáles son los canales de participación (partidos, elecciones cada 4 años, sindicatos, asociaciones, etc.) y estamos poco abiertos a nuevos modelos.</p>
<p>La comunicación tiene que ir encaminada a solucionar este problema, lo que no tengo tan claro es cómo, y, sobretodo, financiado por quién.</p>
<p>Intentaré explicar mejor esta idea un día de estos con un post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Yohn</title>
		<link>http://www.edgarrovira.com/blog/2010/02/17/dos-projectes-interessants-ziudad-i-arreglamicalle/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Javier Yohn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgarrovira.com/blog/?p=443#comment-210</guid>
		<description>Justo estoy escribiendo sobre algo parecido. Veo dos problemas. Por un lado, que los ciudadanos aún están algo verdes en Internet, la brecha digital es un hecho. Por otro lado, la tradicional falta de cultura de participación ciudadana española, la falta de implicación de las personas con lo que pasa a su alrededor. Hay mucho trabajo, mucha comunicación también, por hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo estoy escribiendo sobre algo parecido. Veo dos problemas. Por un lado, que los ciudadanos aún están algo verdes en Internet, la brecha digital es un hecho. Por otro lado, la tradicional falta de cultura de participación ciudadana española, la falta de implicación de las personas con lo que pasa a su alrededor. Hay mucho trabajo, mucha comunicación también, por hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

